WW52 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23275.68 | 22510.25 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.02% | 200.31% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.99 | 32.96 | 升 |
大盤淨值比 | 2.51 | 2.48 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.39% | 161.49% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21375365 | 22025763 | 降 -2.95% |
大盤周 KD | 61.02 / 54.86 | 45.72 / 51.78 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22200~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 23000~23700 | 22000~23300 | 升 / 升 |
2024年12月28日 星期六
2024年12月21日 星期六
2024 WW51 大盤指標
WW51 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22510.25 | 23020.48 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.31% | 207.52% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.96 | 32.78 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.48 | - |
大盤融資維持率 | 161.49% | 163.33% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22025763 | 22070468 | 降 -0.2% |
大盤周 KD | 45.72 / 51.78 | 53.50 / 54.81 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22000~23500 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23300 | 22000~23500 | - / 降 |
2024年12月14日 星期六
2024 WW50 大盤指標
WW50 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23020.48 | 23193.27 | 降 |
巴菲特指標 us | 207.52% | 208.61% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.78 | 32.67 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.48 | - |
大盤融資維持率 | 163.33% | 166.82% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22070468 | 22017711 | 升 0.24% |
大盤周 KD | 53.50 / 54.81 | 50.90 / 55.46 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23500 | 22000~24000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23500 | 22800~23800 | 降 / 降 |
2024年12月7日 星期六
2024 WW49 大盤指標
WW49 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23193.27 | 22262.5 | 升 |
巴菲特指標 us | 208.61% | 206.35% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.67 | 32.73 | 降 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.47 | 升 |
大盤融資維持率 | 166.82% | 161.86% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 22017711 | 21556417 | 升 2.14% |
大盤周 KD | 50.90 / 55.46 | 41.75 / 57.74 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 21300~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22800~23800 | 21400~23500 | 升 / 升 |
2024年11月30日 星期六
2024 WW48 大盤指標
WW48 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22262.5 | 22904.32 | 降 |
巴菲特指標 us | 206.35% | 204.26% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.73 | 32.86 | 降 |
大盤淨值比 | 2.47 | 2.54 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.86% | 165.25% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21556417 | 21676478 | 降 |
大盤周 KD | 41.75 / 57.74 | 56.33 / 65.73 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 21300~24000 | 17200~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21400~23500 | 21900~24200 | 降 / 降 |
2024年11月23日 星期六
2024 WW47 大盤指標
WW47 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22904.32 | 22742.77 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.26% | 203.72% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.86 | 32.74 | 升 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.52 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.25% | 163.59% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21676478 | 21766556 | 降 |
大盤周 KD | 56.33 / 65.73 | 61.81 / 70.43 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 17200~24000 | 22000~23600 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 21900~24200 | 22000~23600 | 降 / 升 |
2024年11月16日 星期六
2024 WW46 大盤指標
WW46 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22742.77 | 23553.89 | 降 |
巴菲特指標 us | 203.72% | 204.63% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.74 | 32.39 | 升 |
大盤淨值比 | 2.52 | 2.61 | 降 |
大盤融資維持率 | 163.59% | 168.77% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21766556 | 21118373 | 升 |
大盤周 KD | 61.81 / 70.43 | 75.48 / 74.74 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23600 | 20500~23700 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23600 | 23200~24100 | 降 / 降 |
2024年11月9日 星期六
2024 WW45 大盤指標
WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23553.89 | 22780.08 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.63% | 194.82% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.39 | 32.24 | 升 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.54 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.77% | 174.91% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21118373 | 21031593 | 升 |
大盤周 KD | 75.48 / 74.74 | 68.48 / 74.38 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 20500~23700 | 21500~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 23200~24100 | 21700~24000 | 升 / 升 |
2024年11月2日 星期六
2024 WW44 大盤指標
WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22780.08 | 23348.45 | 降 |
巴菲特指標 us | 194.82% | 200.33% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.34 | 降 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.6 | 降 |
大盤融資維持率 | 174.91% | 167.87% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21031593 | 20533164 | 升 |
大盤周 KD | 68.48 / 74.38 | 82.66 / 77.33 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23700 | 22000~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21700~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
2024年10月26日 星期六
2024 WW43 大盤指標
WW43 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23348.45 | 23487.27 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.33% | 201.77% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.34 | 32.34 | - |
大盤淨值比 | 2.6 | 2.61 | 降 |
大盤融資維持率 | 167.87% | 167.34% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 20533164 | 20136586 | 升 |
大盤周 KD | 82.66 / 77.33 | 82.56 / 74.66 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23700 | 22000~24000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 23000~25000 | 降 / 降 |
2024年10月19日 星期六
2024 WW42 大盤指標
WW42 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23487.27 | 22901.64 | 升 |
巴菲特指標 us | 201.77% | 199.09% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.34 | 32.45 | 降 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.55 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.34% | 165.29% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 20136586 | 20017645 | 升 |
大盤周 KD | 82.56 / 74.66 | 77.90 / 70.71 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 20000~23400 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 23000~25000 | 20000~23400 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW14 大盤指標
WW14 本周 上周 備註 加權指數 21298.22 21602.89 降 巴菲特指標 us 170.10% 191.19% 降 台幣匯率(美元) 33.36 33.37 降 大盤淨值比 2.28 2.31 降 大盤融資維持率 152.48% 154.30% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...