WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23553.89 | 22780.08 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.63% | 194.82% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.39 | 32.24 | 升 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.54 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.77% | 174.91% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21118373 | 21031593 | 升 |
大盤周 KD | 75.48 / 74.74 | 68.48 / 74.38 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 20500~23700 | 21500~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 23200~24100 | 21700~24000 | 升 / 升 |
2024年11月9日 星期六
2024年11月2日 星期六
2024 WW44 大盤指標
WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22780.08 | 23348.45 | 降 |
巴菲特指標 us | 194.82% | 200.33% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.34 | 降 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.6 | 降 |
大盤融資維持率 | 174.91% | 167.87% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21031593 | 20533164 | 升 |
大盤周 KD | 68.48 / 74.38 | 82.66 / 77.33 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23700 | 22000~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21700~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
2024年10月26日 星期六
2024 WW43 大盤指標
WW43 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23348.45 | 23487.27 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.33% | 201.77% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.34 | 32.34 | - |
大盤淨值比 | 2.6 | 2.61 | 降 |
大盤融資維持率 | 167.87% | 167.34% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 20533164 | 20136586 | 升 |
大盤周 KD | 82.66 / 77.33 | 82.56 / 74.66 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23700 | 22000~24000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 23000~25000 | 降 / 降 |
2024年10月19日 星期六
2024 WW42 大盤指標
WW42 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23487.27 | 22901.64 | 升 |
巴菲特指標 us | 201.77% | 199.09% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.34 | 32.45 | 降 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.55 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.34% | 165.29% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 20136586 | 20017645 | 升 |
大盤周 KD | 82.56 / 74.66 | 77.90 / 70.71 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 20000~23400 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 23000~25000 | 20000~23400 | 升 / 升 |
2024年10月12日 星期六
2024 WW41 大盤指標
WW41 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22901.64 | 22302.71 | 升 |
巴菲特指標 us | 199.09% | 196.38% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.45 | 32.23 | 升 |
大盤淨值比 | 2.55 | 2.48 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.29% | 165.12% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11083390 | 10974439 | 升 |
大盤周 KD | 77.90 / 70.71 | 70.97 / 67.11 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~23400 | 21000~23500 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~23400 | 22200~22400 | 降 / 升 |
2024年10月5日 星期六
2024 WW40 大盤指標
WW40 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22302.71 | 22822.79 | 降 |
巴菲特指標 us | 196.38% | 198.02% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.23 | 31.94 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.53 | 降 |
大盤融資維持率 | 165.12% | 169.02% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 10974439 | 11228159 | 降 |
大盤周 KD | 70.97 / 67.11 | 74.45 / 65.19 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 21000~23500 | 16800~23000 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22200~22400 | 22400~24300 | 降 / 降 |
2024年9月28日 星期六
2024 WW39 大盤指標
WW39 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22822.79 | 22159.42 | 升 |
巴菲特指標 us | 198.02% | 199.78% | 降 |
台幣匯率(美元) | 31.94 | 32.24 | 降 |
大盤淨值比 | 2.53 | 2.46 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.02% | 165.79% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11228159 | 11492290 | 降 |
大盤周 KD | 74.45 / 65.19 | 67.62 / 60.56 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~23000 | 19000~23000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22400~24300 | 21500~22700 | 升 / 升 |
2024年9月21日 星期六
2024 WW38 大盤指標
WW38 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22159.42 | 21759.65 | 升 |
巴菲特指標 us | 199.78% | 194.96% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.26 | 降 |
大盤淨值比 | 2.46 | 2.41 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.79% | 163.80% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11492290 | 11520805 | 降 |
大盤周 KD | 67.62 / 60.56 | 63.32 / 57.03 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 19000~23000 | 20000~22000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 21500~22700 | 20000~22000 | 升 / 升 |
2024年9月14日 星期六
2024 WW37 大盤指標
WW37 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21759.65 | 21435.19 | 升 |
巴菲特指標 us | 194.96% | 192.04% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.26 | 32.2 | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.38 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.80% | 161.19% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11520805 | 11478080 | 升 |
大盤周 KD | 63.32 / 57.03 | 58.62 / 53.88 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 13600~23000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 20000~22000 | - / - |
2024年9月7日 星期六
2024 WW36 大盤指標
WW36 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21435.19 | 22268.09 | 降 |
巴菲特指標 us | 192.04% | 197.38% | - |
台幣匯率(美元) | 32.2 | 32.21 | 降 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.51 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.19% | 170.01% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11478080 | 11502350 | 降 |
大盤周 KD | 58.62 / 53.88 | 58.29 / 51.52 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 13600~23000 | 21500~23000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 21500~23000 | 升 / 降 |
2024年8月31日 星期六
2024 WW35 大盤指標
WW35 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22268.09 | 22158.05 | 升 |
巴菲特指標 us | 197.38% | 197.11% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.21 | 32.23 | 降 |
大盤淨值比 | 2.51 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.01% | 168.89% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11502350 | 11634687 | 降 |
大盤周 KD | 58.29 / 51.52 | 46.84 / 48.13 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23000 | 13600~24000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 21500~23000 | 21800~22600 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...