WW48 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22262.5 | 22904.32 | 降 |
巴菲特指標 us | 206.35% | 204.26% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.73 | 32.86 | 降 |
大盤淨值比 | 2.47 | 2.54 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.86% | 165.25% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21556417 | 21676478 | 降 |
大盤周 KD | 41.75 / 57.74 | 56.33 / 65.73 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 21300~24000 | 17200~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21400~23500 | 21900~24200 | 降 / 降 |
周選區間 | 22486.07 | 22697.06 | 22908.05 | 23119.04 | 23330.03 |
21469.34 | 21680.33 | 21891.32 | 22102.31 | 22313.3 | |
本周區間 | 22309.74 | 22604.83 | 22899.92 | 23195.01 | 23490.1 |
21737.71 | 22032.8 | 22327.89 | 22622.98 | 22918.07 |
沒有留言:
張貼留言