WW47 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22904.32 | 22742.77 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.26% | 203.72% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.86 | 32.74 | 升 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.52 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.25% | 163.59% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21676478 | 21766556 | 降 |
大盤周 KD | 56.33 / 65.73 | 61.81 / 70.43 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 17200~24000 | 22000~23600 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 21900~24200 | 22000~23600 | 降 / 升 |
周選區間 | 22923.04 | 23133.93 | 23344.82 | 23555.71 | 23766.6 |
21742.72 | 21953.61 | 22164.5 | 22375.39 | 22586.28 | |
本周區間 | 22490.28 | 22490.28 | 22490.28 | 22490.28 | 22490.28 |
23019.04 | 23019.04 | 23019.04 | 23019.04 | 23019.04 |
沒有留言:
張貼留言