| WW18 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 20330.32 | 20495.52 | 降 |
| 巴菲特指標 us | 180.1 | 179.38 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 32.65 | 32.83 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.36 | 2.33 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 170.62% | 169.98% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 1219.84 | 1231.97 | 降 |
| 大盤周 KD | 61.46 / 75.41 | 降 | |
| 月選擇權最大未平倉 | 19000~21000 | 19000~20300 | - / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19000~20600 | 19300~20400 | 降 / 升 |
2024年5月4日 星期六
2024年3月23日 星期六
2024 WW12 大盤指標
| WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 20228.43 | 19682.5 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 1887.75 | 185.14 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 32.23 | 31.87 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.39 | 2.32 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 173.14% | 168.87% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 1050.12 | 1013.83 | 升 |
| 大盤周 KD | 89.49 / 87.84 | 86.17 / 87.01 | 升-交叉 |
| 月選擇權最大未平倉 | 19000~20800 | 19600~20000 | 降 / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19800~20500 | 19600~20000 | 升 / 升 |
2024年3月2日 星期六
2024 WW09 大盤指標
| WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 18935.93 | 18889.19 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 183.65 | 182.98 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.88 | 31.82 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.24 | 2.24 | - |
| 大盤融資維持率 | 176.55% | 173.24% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 948.95 | 923.54 | 升 |
| 大盤周 KD | 90.38 / 86.45 | 89.71 / 84.48 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 18000~19400 | 17500~19400 | 升 / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 18650~19200 | 18700~19100 | 降 / 升 |
2023年9月2日 星期六
2023 WW35 大盤指標
| WW35 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 16644.94 | 16481.58 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 169.67% | 165.42% | 升 |
| 巴菲特指標 tw | % | 228.48% | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.02 | 2 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 170.46% | 168.44% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 933.29 | 937.72 | 降 |
| 大盤周 KD | 27.62 / 36.50 | 25.57 / 40.93 | 降 |
| 月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~17000 | - / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 16500~16900 | 16400~16850 | 升 / 升 |
2023年8月26日 星期六
2023 WW34 大盤指標
| WW34 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 16481.58 | 16381.31 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 165.42% | 164.16% | 升 |
| 巴菲特指標 tw | 228.48% | 227.11% | 升 |
| 大盤淨值比 | 2 | 1.99 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 168.44% | 168.95% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 937.72 | 941.87 | 降 |
| 大盤周 KD | 25.57 / 40.93 | 29.31 / 48.61 | 降 |
| 月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~17000 | - / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 16400~16850 | 16000~16800 | 升 / 升 |
2023年4月1日 星期六
2023 WW13 大盤指標
| WW13 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 15868.06 | 15914.7 | 降 |
| 巴菲特指標 us | 155.74% | 150.16% | 升 |
| 巴菲特指標 tw | 219.24% | 219.85% | 降 |
| 大盤淨值比 | 2 | 2 | - |
| 大盤融資維持率 | 169.98% | 171.15% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 879.84 | 905.59 | 降 |
| 大盤周 KD | 78.43 / 74.28 | 73.12 / 72.21 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 15500~16300 | 15500~16200 | - / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 15500~16200 | 15500~16200 | - / - |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW32 本周 上周 備註 加權指數 16601.25 16843.68 降 巴菲特指標 us 168.18% 169.70% 降 巴菲特指標 tw 233.19% 降 大盤淨值比 2.01 2.04 降 大盤融資維持率 167.33% 171.71% 降 借券賣出餘額 (萬張)...