WW14 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21298.22 | 21602.89 | 降 |
巴菲特指標 us | 170.10% | 191.19% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.36 | 33.37 | 降 |
大盤淨值比 | 2.28 | 2.31 | 降 |
大盤融資維持率 | 152.48% | 154.30% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22334025 | 22289774 | 升 0.2% |
大盤周 KD | 20.91 / 30.25 | 21.02 / 34.91 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 22000~24000 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 19700~22500 | 升 / 降 |
沒有留言:
張貼留言