| WW15 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 19528.77 | 21298.22 | 降 |
| 巴菲特指標 us | 179.26% | 170.10% | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 32.94 | 33.36 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.06 | 2.28 | 降 |
| 大盤融資維持率 | 148.20% | 152.48% | 降 |
| 借券賣出餘額 (張) | 22951114 | 22334025 | 升 2.76% |
| 大盤周 KD | 27.00 / 29.16 | 20.91 / 30.25 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 19000~20500 | 20000~22000 | 降 / 降 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19000~20500 | 20000~22000 | 降 / 降 |
2025年4月12日 星期六
訂閱:
張貼留言 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW12 本周 上周 備註 加權指數 22209.1 21968.05 升 巴菲特指標 us 190.34% 185.20% 升 台幣匯率(美元) 33.27 33.23 升 大盤淨值比 2.37 2.35 升 大盤融資維持率 160.77% 159.58% 升 借券賣出餘額 (...
沒有留言:
張貼留言