WW15 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 19528.77 | 21298.22 | 降 |
巴菲特指標 us | 179.26% | 170.10% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.94 | 33.36 | 降 |
大盤淨值比 | 2.06 | 2.28 | 降 |
大盤融資維持率 | 148.20% | 152.48% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22951114 | 22334025 | 升 2.76% |
大盤周 KD | 27.00 / 29.16 | 20.91 / 30.25 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 19000~20500 | 20000~22000 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 19000~20500 | 20000~22000 | 降 / 降 |
沒有留言:
張貼留言