| WW16 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 19527.12 | 20736.57 | 降 |
| 巴菲特指標 us | 179.8 | 186.87 | 降 |
| 台幣匯率(美元) | 32.78 | 32.56 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.26 | 2.4 | 降 |
| 大盤融資維持率 | 165.33% | 173.81% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 1197.25 | 1108.14 | 升 |
| 大盤周 KD | 66.16 / 82.38 | 91.85 / 90.49 | 降-交叉 |
| 月選擇權最大未平倉 | 19000~21000 | 20500~21000 | 升 / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19300~20300 | 20500~21000 | 降 / 降 |
2024年4月20日 星期六
2024年3月23日 星期六
2024 WW12 大盤指標
| WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 20228.43 | 19682.5 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 1887.75 | 185.14 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 32.23 | 31.87 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.39 | 2.32 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 173.14% | 168.87% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 1050.12 | 1013.83 | 升 |
| 大盤周 KD | 89.49 / 87.84 | 86.17 / 87.01 | 升-交叉 |
| 月選擇權最大未平倉 | 19000~20800 | 19600~20000 | 降 / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19800~20500 | 19600~20000 | 升 / 升 |
2024年3月9日 星期六
2024 WW10 大盤指標
| WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 19785.32 | 18935.93 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 184.71 | 183.65 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.7 | 31.88 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.34 | 2.24 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 170.77% | 176.55% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 990.37 | 948.95 | 升 |
| 大盤周 KD | 89.40 / 87.43 | 90.38 / 86.45 | 降 |
| 月選擇權最大未平倉 | 18000~21000 | 18000~19400 | - / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19400~20000 | 18650~19200 | 升 / 升 |
2024年3月2日 星期六
2024 WW09 大盤指標
| WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 18935.93 | 18889.19 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 183.65 | 182.98 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.88 | 31.82 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.24 | 2.24 | - |
| 大盤融資維持率 | 176.55% | 173.24% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 948.95 | 923.54 | 升 |
| 大盤周 KD | 90.38 / 86.45 | 89.71 / 84.48 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 18000~19400 | 17500~19400 | 升 / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 18650~19200 | 18700~19100 | 降 / 升 |
2023年12月30日 星期六
2023 WW52 大盤指標
| WW52 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 17930.81 | 17596.63 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 175.65 | 174.08 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 30.98 | 31.46 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.11 | 2.07 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 171.46% | 169.11% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 899.91 | 950.48 | 降 |
| 大盤周 KD | 91.36 / 85.34 | 87.96 / 82.33 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 17400~18000 | 16900~18000 | 升 / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 17700~18000 | 17400~17800 | 升 / 升 |
2023年12月2日 星期六
2023 WW48 大盤指標
| WW48 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 17438.35 | 17287.42 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 166.04 | 165.47 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.74 | 31.89 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.13 | 2.11 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 171.39% | 169.41% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 983.02 | 979.26 | 升 |
| 大盤周 KD | 84.14 / 68.84 | 76.61 / 61.19 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 16500~17800 | 16500~17900 | - / 降 |
| 周選擇權最大未平倉 | 17150~17600 | 17050~17500 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW32 本周 上周 備註 加權指數 16601.25 16843.68 降 巴菲特指標 us 168.18% 169.70% 降 巴菲特指標 tw 233.19% 降 大盤淨值比 2.01 2.04 降 大盤融資維持率 167.33% 171.71% 降 借券賣出餘額 (萬張)...