WW16 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 19395.03 | 19528.77 | 降 |
巴菲特指標 us | 177.11% | 179.26% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.87 | 32.94 | 降 |
大盤淨值比 | 2.04 | 2.06 | 降 |
大盤融資維持率 | 152.64% | 148.20% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 22827238 | 22951114 | 降 -0.54% |
大盤周 KD | 31.05 / 29.79 | 27.00 / 29.16 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 14700~21000 | 19000~20500 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15600~21500 | 19000~20500 | 降 / 升 |
周選區間 | 18430.63 | 19776.58 | 21122.53 | 22468.48 | 23814.43 |
15119.13 | 16465.08 | 17811.03 | 19156.98 | 20502.93 | |
本周區間 | 18613.28 | 19478.52 | 20343.76 | 21209 | 22074.24 |
17145.86 | 18011.1 | 18876.34 | 19741.58 | 20606.82 |
沒有留言:
張貼留言