WW13 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21602.89 | 22209.1 | 降 |
巴菲特指標 us | 191.19% | 190.34% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.37 | 33.27 | 升 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.37 | 降 |
大盤融資維持率 | 154.30% | 160.77% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22289774 | 22330751 | 降 -0.18% |
大盤周 KD | 21.02 / 34.91 | 29.76 / 41.86 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22000~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 19700~22500 | 21500~22500 | 降 / - |
周選區間 | 21730.78 | 22032.22 | 22333.66 | 22635.1 | 22936.54 |
20986.63 | 21288.07 | 21589.51 | 21890.95 | 22192.39 | |
本周區間 | 21814.31 | 21966.53 | 22118.75 | 22270.97 | 22423.19 |
21515.88 | 21668.1 | 21820.32 | 21972.54 | 22124.76 |
沒有留言:
張貼留言