WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23053.18 | 23730.25 | 降 |
巴菲特指標 us | 197.23% | 206.35% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.09 | 33.015 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.56 | 降 |
大盤融資維持率 | 164.89% | 169.70% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21711479 | 21446002 | 升 1.24% |
大盤周 KD | 59.78 / 60.17 | 66.33 / 60.36 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~24000 | 22700~24200 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 23000~24000 | 降 / - |
沒有留言:
張貼留言