WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23053.18 | 23730.25 | 降 |
巴菲特指標 us | 197.23% | 206.35% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.09 | 33.015 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.56 | 降 |
大盤融資維持率 | 164.89% | 169.70% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21711479 | 21446002 | 升 1.24% |
大盤周 KD | 59.78 / 60.17 | 66.33 / 60.36 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~24000 | 22700~24200 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 23000~24000 | 降 / - |
2025年3月1日 星期六
訂閱:
張貼留言 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...
沒有留言:
張貼留言