WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23730.25 | 23161.58 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.35% | 206.70% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.015 | 33.05 | 降 |
大盤淨值比 | 2.56 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.70% | 166.55% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21446002 | 21433348 | 升 0.06% |
大盤周 KD | 66.33 / 60.36 | 56.69 / 57.37 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22700~24200 | 23000~24000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 23000~24000 | - / - |
周選區間 | 23724.91 | 23980.05 | 24235.19 | 24490.33 | 24745.47 |
22387.86 | 22643 | 22898.14 | 23153.28 | 23408.42 | |
本周區間 | 23363.56 | 23606.83 | 23850.1 | 24093.37 | 24336.64 |
22538.89 | 22782.16 | 23025.43 | 23268.7 | 23511.97 |
沒有留言:
張貼留言