WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23152.61 | 22694.71 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.70% | 206.02% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.05 | 33.05 | - |
大盤淨值比 | 2.5 | 2.54 | 降 |
大盤融資維持率 | 166.55% | 165.39% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21433348 | 21768227 | 降 -1.54% |
大盤周 KD | 56.69 / 57.37 | 61.67 / 57.71 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 22200~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 23000~24300 | - / 降 |
周選區間 | 23628.58 | 23870.24 | 24111.9 | 24353.56 | 24595.22 |
22076.34 | 22318 | 22559.66 | 22801.32 | 23042.98 | |
本周區間 | 23507.03 | 23701.8 | 23896.57 | 24091.34 | 24286.11 |
22385.45 | 22580.22 | 22774.99 | 22969.76 | 23164.53 |
沒有留言:
張貼留言