WW06 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23478.27 | 23525.41 | 降 |
巴菲特指標 us | 206.02% | 203.31% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.05 | 33.2 | 降 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.39% | 159.58% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21768227 | 21794210 | 降 -0.12% |
大盤周 KD | 61.67 / 57.71 | 51.34 / 54.51 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22200~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24300 | 22500~24000 | 升 / 升 |
周選區間 | 23654.94 | 23831.94 | 24008.94 | 24185.94 | 24362.94 |
22031.71 | 22208.71 | 22385.71 | 22562.71 | 22739.71 | |
本周區間 | 22816.69 | 22991.06 | 23165.43 | 23339.8 | 23514.17 |
22630.11 | 22804.48 | 22978.85 | 23153.22 | 23327.59 |
沒有留言:
張貼留言