WW03 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23148.08 | 23011.86 | 升 |
巴菲特指標 us | 203.31% | 202.17% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.2 | 33.235 | 降 |
大盤淨值比 | 2.5 | 2.49 | 升 |
大盤融資維持率 | 159.58% | 160.25% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21794210 | 21492407 | 升 1.4% |
大盤周 KD | 51.34 / 54.51 | 53.80 / 56.10 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 22500~24000 | - / - |
周選區間 | 22701.28 | 23031.99 | 23362.7 | 23693.41 | 24024.12 |
21695.41 | 22026.12 | 22356.83 | 22687.54 | 23018.25 | |
本周區間 | 22743.95 | 22928.68 | 23113.41 | 23298.14 | 23482.87 |
22185.23 | 22369.96 | 22554.69 | 22739.42 | 22924.15 |
沒有留言:
張貼留言