WW02 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23011.86 | 22908.3 | 升 |
巴菲特指標 us | 202.17% | 200.44% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.235 | 33.19 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.49 | - |
大盤融資維持率 | 160.25% | 162.51% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21492407 | 21335158 | 升 0.74% |
大盤周 KD | 53.80 / 56.10 | 62.03 / 57.25 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 22000~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 22500~23200 | - / 升 |
周選區間 | 23109.85 | 23405.64 | 23701.43 | 23997.22 | 24293.01 |
22367.94 | 22663.73 | 22959.52 | 23255.31 | 23551.1 | |
本周區間 | 23301.83 | 23473.29 | 23644.75 | 23816.21 | 23987.67 |
22945.95 | 23117.41 | 23288.87 | 23460.33 | 23631.79 |
沒有留言:
張貼留言