WW01 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22908.3 | 23275.68 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.44% | 206.02% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.19 | 32.99 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.51 | 降 |
大盤融資維持率 | 162.51% | 165.39% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21335158 | 21375365 | 降 -0.19% |
大盤周 KD | 62.03 / 57.25 | 61.02 / 54.86 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22000~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~23200 | 23000~23700 | 降 / 降 |
周選區間 | 22848.91 | 23134.11 | 23419.31 | 23704.51 | 23989.71 |
21815.99 | 22101.19 | 22386.39 | 22671.59 | 22956.79 | |
本周區間 | 22954.94 | 23209.42 | 23463.9 | 23718.38 | 23972.86 |
22072.44 | 22326.92 | 22581.4 | 22835.88 | 23090.36 |
沒有留言:
張貼留言