WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22209.1 | 21968.05 | 升 |
巴菲特指標 us | 190.34% | 185.20% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.27 | 33.23 | 升 |
大盤淨值比 | 2.37 | 2.35 | 升 |
大盤融資維持率 | 160.77% | 159.58% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 22330751 | 22298496 | 升 0.14% |
大盤周 KD | 29.76 / 41.86 | 33.45 / 47.91 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 21000~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21500~22500 | 21000~24000 | 升 / 降 |
周選區間 | 22191.38 | 22478.26 | 22765.14 | 23052.02 | 23338.9 |
20981.05 | 21267.93 | 21554.81 | 21841.69 | 22128.57 | |
本周區間 | 22200.01 | 22363.31 | 22526.61 | 22689.91 | 22853.21 |
21466.74 | 21630.04 | 21793.34 | 21956.64 | 22119.94 |
沒有留言:
張貼留言