WW11 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21968.05 | 22576.07 | 降 |
巴菲特指標 us | 185.20% | 192.70% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.23 | 33.11 | 升 |
大盤淨值比 | 2.35 | 2.41 | 降 |
大盤融資維持率 | 159.58% | 162.33% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22298496 | 21928742 | 升 1.69% |
大盤周 KD | 33.45 / 47.91 | 45.11/ 55.15 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 21000~24000 | 16800~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 21000~24000 | 22000~24000 | 降 / - |
周選區間 | 22124.51 | 22417 | 22709.49 | 23001.98 | 23294.47 |
21153.86 | 21446.35 | 21738.84 | 22031.33 | 22323.82 | |
本周區間 | 21972.25 | 22173.31 | 22374.37 | 22575.43 | 22776.49 |
21634.33 | 21835.39 | 22036.45 | 22237.51 | 22438.57 |
沒有留言:
張貼留言