WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22576.07 | 23053.18 | 降 |
巴菲特指標 us | 192.70% | 197.23% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.11 | 33.09 | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.49 | 降 |
大盤融資維持率 | 162.33% | 164.89% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21928742 | 21711479 | 升 1% |
大盤周 KD | 45.11/ 55.15 | 59.78 / 60.17 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~24000 | 16800~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
沒有留言:
張貼留言