WW46 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22742.77 | 23553.89 | 降 |
巴菲特指標 us | 203.72% | 204.63% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.74 | 32.39 | 升 |
大盤淨值比 | 2.52 | 2.61 | 降 |
大盤融資維持率 | 163.59% | 168.77% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21766556 | 21118373 | 升 |
大盤周 KD | 61.81 / 70.43 | 75.48 / 74.74 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23600 | 20500~23700 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23600 | 23200~24100 | 降 / 降 |
周選區間 | 23176.64 | 23342.84 | 23509.04 | 23675.24 | 23841.44 |
21824.74 | 21990.94 | 22157.14 | 22323.34 | 22489.54 | |
本周區間 | 22909.84 | 23190.49 | 23471.14 | 23751.79 | 24032.44 |
22151.07 | 22431.72 | 22712.37 | 22993.02 | 23273.67 |
沒有留言:
張貼留言