WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23553.89 | 22780.08 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.63% | 194.82% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.39 | 32.24 | 升 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.54 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.77% | 174.91% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21118373 | 21031593 | 升 |
大盤周 KD | 75.48 / 74.74 | 68.48 / 74.38 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 20500~23700 | 21500~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 23200~24100 | 21700~24000 | 升 / 升 |
周選區間 | 23526.39 | 23710.81 | 23895.23 | 24079.65 | 24264.07 |
22470.93 | 22655.35 | 22839.77 | 23024.19 | 23208.61 | |
本周區間 | 22941.16 | 23251.76 | 23562.36 | 23872.96 | 24183.56 |
22308.91 | 22619.51 | 22930.11 | 23240.71 | 23551.31 |
沒有留言:
張貼留言