WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22780.08 | 23348.45 | 降 |
巴菲特指標 us | 194.82% | 200.33% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.34 | 降 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.6 | 降 |
大盤融資維持率 | 174.91% | 167.87% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21031593 | 20533164 | 升 |
大盤周 KD | 68.48 / 74.38 | 82.66 / 77.33 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23700 | 22000~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21700~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
周選區間 | 22874.54 | 22951.03 | 23027.52 | 23104.01 | 23180.5 |
22167.77 | 22244.26 | 22320.75 | 22397.24 | 22473.73 | |
本周區間 | 22545.8 | 22734.61 | 22923.42 | 23112.23 | 23301.04 |
22478.02 | 22666.83 | 22855.64 | 23044.45 | 23233.26 |
沒有留言:
張貼留言