WW43 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23348.45 | 23487.27 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.33% | 201.77% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.34 | 32.34 | - |
大盤淨值比 | 2.6 | 2.61 | 降 |
大盤融資維持率 | 167.87% | 167.34% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 20533164 | 20136586 | 升 |
大盤周 KD | 82.66 / 77.33 | 82.56 / 74.66 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23700 | 22000~24000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 23000~25000 | 降 / 降 |
周選區間 | 23650.86 | 23833.19 | 24015.52 | 24197.85 | 24380.18 |
22257.04 | 22439.37 | 22621.7 | 22804.03 | 22986.36 | |
本周區間 | 23549.11 | 23719.9 | 23890.69 | 24061.48 | 24232.27 |
22597.01 | 22767.8 | 22938.59 | 23109.38 | 23280.17 |
沒有留言:
張貼留言