WW41 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22901.64 | 22302.71 | 升 |
巴菲特指標 us | 199.09% | 196.38% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.45 | 32.23 | 升 |
大盤淨值比 | 2.55 | 2.48 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.29% | 165.12% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11083390 | 10974439 | 升 |
大盤周 KD | 77.90 / 70.71 | 70.97 / 67.11 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~23400 | 21000~23500 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~23400 | 22200~22400 | 降 / 升 |
周選區間 | 23100.69 | 23294.88 | 23489.07 | 23683.26 | 23877.45 |
21770.83 | 21965.02 | 22159.21 | 22353.4 | 22547.59 | |
本周區間 | 22666 | 23000.52 | 23335.04 | 23669.56 | 24004.08 |
21425.41 | 21759.93 | 22094.45 | 22428.97 | 22763.49 |
沒有留言:
張貼留言