WW40 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22302.71 | 22822.79 | 降 |
巴菲特指標 us | 196.38% | 198.02% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.23 | 31.94 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.53 | 降 |
大盤融資維持率 | 165.12% | 169.02% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 10974439 | 11228159 | 降 |
大盤周 KD | 70.97 / 67.11 | 74.45 / 65.19 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 21000~23500 | 16800~23000 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22200~22400 | 22400~24300 | 降 / 降 |
周選區間 | 22597.38 | 22903.86 | 23210.34 | 23516.82 | 23823.3 |
20863.25 | 21169.73 | 21476.21 | 21782.69 | 22089.17 | |
本周區間 | 22398.69 | 22748.51 | 23098.33 | 23448.15 | 23797.97 |
21086.76 | 21436.58 | 21786.4 | 22136.22 | 22486.04 |
沒有留言:
張貼留言