WW39 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22822.79 | 22159.42 | 升 |
巴菲特指標 us | 198.02% | 199.78% | 降 |
台幣匯率(美元) | 31.94 | 32.24 | 降 |
大盤淨值比 | 2.53 | 2.46 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.02% | 165.79% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11228159 | 11492290 | 降 |
大盤周 KD | 74.45 / 65.19 | 67.62 / 60.56 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~23000 | 19000~23000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22400~24300 | 21500~22700 | 升 / 升 |
周選區間 | 22775.14 | 23143.41 | 23511.68 | 23879.95 | 24248.22 |
21400.28 | 21768.55 | 22136.82 | 22505.09 | 22873.36 | |
本周區間 | 22259.59 | 22628.01 | 22996.43 | 23364.85 | 23733.27 |
21500.49 | 21868.91 | 22237.33 | 22605.75 | 22974.17 |
沒有留言:
張貼留言