WW38 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22159.42 | 21759.65 | 升 |
巴菲特指標 us | 199.78% | 194.96% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.26 | 降 |
大盤淨值比 | 2.46 | 2.41 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.79% | 163.80% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11492290 | 11520805 | 降 |
大盤周 KD | 67.62 / 60.56 | 63.32 / 57.03 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 19000~23000 | 20000~22000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 21500~22700 | 20000~22000 | 升 / 升 |
周選區間 | 21703.72 | 22060.37 | 22417.02 | 22773.67 | 23130.32 |
20808.85 | 21165.5 | 21522.15 | 21878.8 | 22235.45 | |
本周區間 | 21691.35 | 22059.54 | 22427.73 | 22795.92 | 23164.11 |
20775.06 | 21143.25 | 21511.44 | 21879.63 | 22247.82 |
沒有留言:
張貼留言