WW37 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21759.65 | 21435.19 | 升 |
巴菲特指標 us | 194.96% | 192.04% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.26 | 32.2 | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.38 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.80% | 161.19% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11520805 | 11478080 | 升 |
大盤周 KD | 63.32 / 57.03 | 58.62 / 53.88 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 13600~23000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 20000~22000 | - / - |
周選區間 | 21120.38 | 21560.77 | 22001.16 | 22441.55 | 22881.94 |
19945.45 | 20385.84 | 20826.23 | 21266.62 | 21707.01 | |
本周區間 | 20824.38 | 21402.71 | 21981.04 | 22559.37 | 23137.7 |
19581.2 | 20159.53 | 20737.86 | 21316.19 | 21894.52 |
沒有留言:
張貼留言