WW36 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21435.19 | 22268.09 | 降 |
巴菲特指標 us | 192.04% | 197.38% | - |
台幣匯率(美元) | 32.2 | 32.21 | 降 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.51 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.19% | 170.01% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11478080 | 11502350 | 降 |
大盤周 KD | 58.62 / 53.88 | 58.29 / 51.52 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 13600~23000 | 21500~23000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 21500~23000 | 升 / 降 |
周選區間 | 20594.71 | 21477.22 | 22359.73 | 23242.24 | 24124.75 |
18372.07 | 19254.58 | 20137.09 | 21019.6 | 21902.11 | |
本周區間 | 20817.05 | 21348.76 | 21880.47 | 22412.18 | 22943.89 |
20417.59 | 20949.3 | 21481.01 | 22012.72 | 22544.43 |
沒有留言:
張貼留言