WW35 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22268.09 | 22158.05 | 升 |
巴菲特指標 us | 197.38% | 197.11% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.21 | 32.23 | 降 |
大盤淨值比 | 2.51 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.01% | 168.89% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11502350 | 11634687 | 降 |
大盤周 KD | 58.29 / 51.52 | 46.84 / 48.13 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23000 | 13600~24000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 21500~23000 | 21800~22600 | 降 / 升 |
2024年8月31日 星期六
訂閱:
張貼留言 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...
沒有留言:
張貼留言