WW35 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22268.09 | 22158.05 | 升 |
巴菲特指標 us | 197.38% | 197.11% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.21 | 32.23 | 降 |
大盤淨值比 | 2.51 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 170.01% | 168.89% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11502350 | 11634687 | 降 |
大盤周 KD | 58.29 / 51.52 | 46.84 / 48.13 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23000 | 13600~24000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 21500~23000 | 21800~22600 | 降 / 升 |
沒有留言:
張貼留言