WW33 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22349.33 | 21469 | 升 |
巴菲特指標 us | 193.93% | 186.74% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.5 | 32.7 | 降 |
大盤淨值比 | 2.52 | 2.42 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.26% | 160.30% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 12166883 | 12904292 | 降 |
大盤周 KD | 42.6 / 48.77 | 35.65 / 51.86 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~24000 | 20000~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 20000~24000 | 20000~22000 | - / 升 |
2024年8月17日 星期六
訂閱:
張貼留言 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...
沒有留言:
張貼留言