WW31 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21638.09 | 22119.21 | 降 |
巴菲特指標 us | 190.68% | 191.60% | - |
台幣匯率(美元) | 33.085 | 33.1 | 降 |
大盤淨值比 | 2.48 | 降 | |
大盤融資維持率 | 159.51% | 163.87% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 12904204 | 13170596 | 降 |
大盤周 KD | 34.47 / 59.97 | 51.68 / 72.71 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 21000~24000 | 20500~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21500~22800 | 22000~22100 | 降 / 升 |
WW31
沒有留言:
張貼留言