WW32 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21469 | 22642.1 | 降 |
巴菲特指標 us | 186.74% | 190.68% | - |
台幣匯率(美元) | 32.7 | 33.085 | 降 |
大盤淨值比 | 2.42 | 升 | |
大盤融資維持率 | 160.30% | 159.51% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 12904292 | 12904204 | 升 |
大盤周 KD | 35.65 / 51.86 | 34.47 / 59.97 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~24000 | 21000~24000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 21500~22800 | 降 / 降 |
沒有留言:
張貼留言