WW34 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22158.05 | 22349.33 | 降 |
巴菲特指標 us | 197.11% | 193.93% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.23 | 32.5 | 降 |
大盤淨值比 | 2.5 | 2.52 | 降 |
大盤融資維持率 | 168.89% | 168.26% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11634687 | 12166883 | 降 |
大盤周 KD | 46.84 / 48.13 | 42.6 / 48.77 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 13600~24000 | 20000~24000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21800~22600 | 20000~24000 | 升 / 降 |
沒有留言:
張貼留言