WW42 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23487.27 | 22901.64 | 升 |
巴菲特指標 us | 201.77% | 199.09% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.34 | 32.45 | 降 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.55 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.34% | 165.29% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 20136586 | 20017645 | 升 |
大盤周 KD | 82.56 / 74.66 | 77.90 / 70.71 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 20000~23400 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 23000~25000 | 20000~23400 | 升 / 升 |
周選區間 | 23366.82 | 23549.15 | 23731.48 | 23913.81 | 24096.14 |
22484.29 | 22666.62 | 22848.95 | 23031.28 | 23213.61 | |
本周區間 | 23204.78 | 23367.85 | 23530.92 | 23693.99 | 23857.06 |
22655.78 | 22818.85 | 22981.92 | 23144.99 | 23308.06 |
沒有留言:
張貼留言