WW49 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23193.27 | 22262.5 | 升 |
巴菲特指標 us | 208.61% | 206.35% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.67 | 32.73 | 降 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.47 | 升 |
大盤融資維持率 | 166.82% | 161.86% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 22017711 | 21556417 | 升 2.14% |
大盤周 KD | 50.90 / 55.46 | 41.75 / 57.74 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 21300~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22800~23800 | 21400~23500 | 升 / 升 |
周選區間 | 23457.04 | 23708.6 | 23960.16 | 24211.72 | 24463.28 |
21958.59 | 22210.15 | 22461.71 | 22713.27 | 22964.83 | |
本周區間 | 22897.5 | 23158.2 | 23418.9 | 23679.6 | 23940.3 |
21903.37 | 22164.07 | 22424.77 | 22685.47 | 22946.17 |
沒有留言:
張貼留言