WW51 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22510.25 | 23020.48 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.31% | 207.52% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.96 | 32.78 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.48 | - |
大盤融資維持率 | 161.49% | 163.33% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22025763 | 22070468 | 降 -0.2% |
大盤周 KD | 45.72 / 51.78 | 53.50 / 54.81 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22000~23500 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23300 | 22000~23500 | - / 降 |
周選區間 | 22617.35 | 22910.88 | 23204.41 | 23497.94 | 23791.47 |
21929.95 | 22223.48 | 22517.01 | 22810.54 | 23104.07 | |
本周區間 | 22786.11 | 23045.08 | 23304.05 | 23563.02 | 23821.99 |
21952.66 | 22211.63 | 22470.6 | 22729.57 | 22988.54 |
沒有留言:
張貼留言