| WW50 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 23020.48 | 23193.27 | 降 |
| 巴菲特指標 us | 207.52% | 208.61% | 降 |
| 台幣匯率(美元) | 32.78 | 32.67 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.48 | 2.48 | - |
| 大盤融資維持率 | 163.33% | 166.82% | 降 |
| 借券賣出餘額 (張) | 22070468 | 22017711 | 升 0.24% |
| 大盤周 KD | 53.50 / 54.81 | 50.90 / 55.46 | 降 |
| 月選擇權最大未平倉 | 22000~23500 | 22000~24000 | - / 降 |
| 周選擇權最大未平倉 | 22000~23500 | 22800~23800 | 降 / 降 |
周選區間 | 23164.58 | 23415.22 | 23665.86 | 23916.5 | 24167.14 |
| 21902.72 | 22153.36 | 22404 | 22654.64 | 22905.28 | |
本周區間 | 23379.49 | 23572.78 | 23766.07 | 23959.36 | 24152.65 |
| 22089.04 | 22282.33 | 22475.62 | 22668.91 | 22862.2 |
沒有留言:
張貼留言