WW14 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21298.22 | 21602.89 | 降 |
巴菲特指標 us | 170.10% | 191.19% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.36 | 33.37 | 降 |
大盤淨值比 | 2.28 | 2.31 | 降 |
大盤融資維持率 | 152.48% | 154.30% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22334025 | 22289774 | 升 0.2% |
大盤周 KD | 20.91 / 30.25 | 21.02 / 34.91 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 22000~24000 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 19700~22500 | 升 / 降 |
薛西弗斯的石頭
不得貪勝 入界宜緩 攻彼顧我 棄子爭先 捨小就大 逢危需棄 慎勿輕速 動需相應 彼強自保 先勢後地
2025年4月5日 星期六
2025年3月29日 星期六
2025 WW13 大盤指標
WW13 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21602.89 | 22209.1 | 降 |
巴菲特指標 us | 191.19% | 190.34% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.37 | 33.27 | 升 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.37 | 降 |
大盤融資維持率 | 154.30% | 160.77% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22289774 | 22330751 | 降 -0.18% |
大盤周 KD | 21.02 / 34.91 | 29.76 / 41.86 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22000~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 19700~22500 | 21500~22500 | 降 / - |
2025年3月22日 星期六
2025 WW12 大盤指標
WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22209.1 | 21968.05 | 升 |
巴菲特指標 us | 190.34% | 185.20% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.27 | 33.23 | 升 |
大盤淨值比 | 2.37 | 2.35 | 升 |
大盤融資維持率 | 160.77% | 159.58% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 22330751 | 22298496 | 升 0.14% |
大盤周 KD | 29.76 / 41.86 | 33.45 / 47.91 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 21000~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21500~22500 | 21000~24000 | 升 / 降 |
2025年3月15日 星期六
2025 WW11 大盤指標
WW11 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21968.05 | 22576.07 | 降 |
巴菲特指標 us | 185.20% | 192.70% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.23 | 33.11 | 升 |
大盤淨值比 | 2.35 | 2.41 | 降 |
大盤融資維持率 | 159.58% | 162.33% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22298496 | 21928742 | 升 1.69% |
大盤周 KD | 33.45 / 47.91 | 45.11/ 55.15 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 21000~24000 | 16800~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 21000~24000 | 22000~24000 | 降 / - |
2025年3月8日 星期六
2025 WW10 大盤指標
WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22576.07 | 23053.18 | 降 |
巴菲特指標 us | 192.70% | 197.23% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.11 | 33.09 | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.49 | 降 |
大盤融資維持率 | 162.33% | 164.89% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21928742 | 21711479 | 升 1% |
大盤周 KD | 45.11/ 55.15 | 59.78 / 60.17 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~24000 | 16800~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
2025年3月1日 星期六
2025 WW09 大盤指標
WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23053.18 | 23730.25 | 降 |
巴菲特指標 us | 197.23% | 206.35% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.09 | 33.015 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.56 | 降 |
大盤融資維持率 | 164.89% | 169.70% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21711479 | 21446002 | 升 1.24% |
大盤周 KD | 59.78 / 60.17 | 66.33 / 60.36 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~24000 | 22700~24200 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 23000~24000 | 降 / - |
2025年2月22日 星期六
2025 WW08 大盤指標
WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23730.25 | 23161.58 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.35% | 206.70% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.015 | 33.05 | 降 |
大盤淨值比 | 2.56 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.70% | 166.55% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21446002 | 21433348 | 升 0.06% |
大盤周 KD | 66.33 / 60.36 | 56.69 / 57.37 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22700~24200 | 23000~24000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 23000~24000 | - / - |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW14 大盤指標
WW14 本周 上周 備註 加權指數 21298.22 21602.89 降 巴菲特指標 us 170.10% 191.19% 降 台幣匯率(美元) 33.36 33.37 降 大盤淨值比 2.28 2.31 降 大盤融資維持率 152.48% 154.30% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...