WW45 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23553.89 | 22780.08 | 升 |
巴菲特指標 us | 204.63% | 194.82% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.39 | 32.24 | 升 |
大盤淨值比 | 2.61 | 2.54 | 升 |
大盤融資維持率 | 168.77% | 174.91% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21118373 | 21031593 | 升 |
大盤周 KD | 75.48 / 74.74 | 68.48 / 74.38 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 20500~23700 | 21500~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 23200~24100 | 21700~24000 | 升 / 升 |
2024年11月9日 星期六
2024年11月2日 星期六
2024 WW44 大盤指標
WW44 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22780.08 | 23348.45 | 降 |
巴菲特指標 us | 194.82% | 200.33% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.34 | 降 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.6 | 降 |
大盤融資維持率 | 174.91% | 167.87% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21031593 | 20533164 | 升 |
大盤周 KD | 68.48 / 74.38 | 82.66 / 77.33 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 21500~23700 | 22000~23700 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 21700~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...