WW39 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22822.79 | 22159.42 | 升 |
巴菲特指標 us | 198.02% | 199.78% | 降 |
台幣匯率(美元) | 31.94 | 32.24 | 降 |
大盤淨值比 | 2.53 | 2.46 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.02% | 165.79% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11228159 | 11492290 | 降 |
大盤周 KD | 74.45 / 65.19 | 67.62 / 60.56 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16800~23000 | 19000~23000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22400~24300 | 21500~22700 | 升 / 升 |
2024年9月28日 星期六
2024年9月21日 星期六
2024 WW38 大盤指標
WW38 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22159.42 | 21759.65 | 升 |
巴菲特指標 us | 199.78% | 194.96% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.24 | 32.26 | 降 |
大盤淨值比 | 2.46 | 2.41 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.79% | 163.80% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11492290 | 11520805 | 降 |
大盤周 KD | 67.62 / 60.56 | 63.32 / 57.03 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 19000~23000 | 20000~22000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 21500~22700 | 20000~22000 | 升 / 升 |
2024年9月14日 星期六
2024 WW37 大盤指標
WW37 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21759.65 | 21435.19 | 升 |
巴菲特指標 us | 194.96% | 192.04% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.26 | 32.2 | 升 |
大盤淨值比 | 2.41 | 2.38 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.80% | 161.19% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11520805 | 11478080 | 升 |
大盤周 KD | 63.32 / 57.03 | 58.62 / 53.88 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 13600~23000 | 升 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 20000~22000 | - / - |
2024年9月7日 星期六
2024 WW36 大盤指標
WW36 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 21435.19 | 22268.09 | 降 |
巴菲特指標 us | 192.04% | 197.38% | - |
台幣匯率(美元) | 32.2 | 32.21 | 降 |
大盤淨值比 | 2.38 | 2.51 | 降 |
大盤融資維持率 | 161.19% | 170.01% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 11478080 | 11502350 | 降 |
大盤周 KD | 58.62 / 53.88 | 58.29 / 51.52 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 13600~23000 | 21500~23000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 20000~22000 | 21500~23000 | 升 / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...