WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23730.25 | 23161.58 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.35% | 206.70% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.015 | 33.05 | 降 |
大盤淨值比 | 2.56 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 169.70% | 166.55% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21446002 | 21433348 | 升 0.06% |
大盤周 KD | 66.33 / 60.36 | 56.69 / 57.37 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22700~24200 | 23000~24000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 23000~24000 | - / - |
2025年2月22日 星期六
2025年2月15日 星期六
2025 WW07 大盤指標
WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23152.61 | 22694.71 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.70% | 206.02% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.05 | 33.05 | - |
大盤淨值比 | 2.5 | 2.54 | 降 |
大盤融資維持率 | 166.55% | 165.39% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21433348 | 21768227 | 降 -1.54% |
大盤周 KD | 56.69 / 57.37 | 61.67 / 57.71 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 22200~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24000 | 23000~24300 | - / 降 |
2025年2月8日 星期六
2025 WW06 大盤指標
WW06 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23478.27 | 23525.41 | 降 |
巴菲特指標 us | 206.02% | 203.31% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.05 | 33.2 | 降 |
大盤淨值比 | 2.54 | 2.5 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.39% | 159.58% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21768227 | 21794210 | 降 -0.12% |
大盤周 KD | 61.67 / 57.71 | 51.34 / 54.51 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22200~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 23000~24300 | 22500~24000 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW14 大盤指標
WW14 本周 上周 備註 加權指數 21298.22 21602.89 降 巴菲特指標 us 170.10% 191.19% 降 台幣匯率(美元) 33.36 33.37 降 大盤淨值比 2.28 2.31 降 大盤融資維持率 152.48% 154.30% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...