WW03 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23148.08 | 23011.86 | 升 |
巴菲特指標 us | 203.31% | 202.17% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.2 | 33.235 | 降 |
大盤淨值比 | 2.5 | 2.49 | 升 |
大盤融資維持率 | 159.58% | 160.25% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21794210 | 21492407 | 升 1.4% |
大盤周 KD | 51.34 / 54.51 | 53.80 / 56.10 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22500~24000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 22500~24000 | - / - |
2025年1月18日 星期六
2025年1月11日 星期六
2025 WW02 大盤指標
WW02 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23011.86 | 22908.3 | 升 |
巴菲特指標 us | 202.17% | 200.44% | 升 |
台幣匯率(美元) | 33.235 | 33.19 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.49 | - |
大盤融資維持率 | 160.25% | 162.51% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21492407 | 21335158 | 升 0.74% |
大盤周 KD | 53.80 / 56.10 | 62.03 / 57.25 | 降-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 22000~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~24000 | 22500~23200 | - / 升 |
2025年1月4日 星期六
2025 WW01 大盤指標
WW01 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22908.3 | 23275.68 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.44% | 206.02% | 降 |
台幣匯率(美元) | 33.19 | 32.99 | 升 |
大盤淨值比 | 2.49 | 2.51 | 降 |
大盤融資維持率 | 162.51% | 165.39% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 21335158 | 21375365 | 降 -0.19% |
大盤周 KD | 62.03 / 57.25 | 61.02 / 54.86 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22000~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 22500~23200 | 23000~23700 | 降 / 降 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW14 大盤指標
WW14 本周 上周 備註 加權指數 21298.22 21602.89 降 巴菲特指標 us 170.10% 191.19% 降 台幣匯率(美元) 33.36 33.37 降 大盤淨值比 2.28 2.31 降 大盤融資維持率 152.48% 154.30% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...