WW52 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23275.68 | 22510.25 | 升 |
巴菲特指標 us | 206.02% | 200.31% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.99 | 32.96 | 升 |
大盤淨值比 | 2.51 | 2.48 | 升 |
大盤融資維持率 | 165.39% | 161.49% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 21375365 | 22025763 | 降 -2.95% |
大盤周 KD | 61.02 / 54.86 | 45.72 / 51.78 | 升-交叉 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 22200~24000 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 23000~23700 | 22000~23300 | 升 / 升 |
2024年12月28日 星期六
2024年12月21日 星期六
2024 WW51 大盤指標
WW51 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 22510.25 | 23020.48 | 降 |
巴菲特指標 us | 200.31% | 207.52% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.96 | 32.78 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.48 | - |
大盤融資維持率 | 161.49% | 163.33% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22025763 | 22070468 | 降 -0.2% |
大盤周 KD | 45.72 / 51.78 | 53.50 / 54.81 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22200~24000 | 22000~23500 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23300 | 22000~23500 | - / 降 |
2024年12月14日 星期六
2024 WW50 大盤指標
WW50 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23020.48 | 23193.27 | 降 |
巴菲特指標 us | 207.52% | 208.61% | 降 |
台幣匯率(美元) | 32.78 | 32.67 | 升 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.48 | - |
大盤融資維持率 | 163.33% | 166.82% | 降 |
借券賣出餘額 (張) | 22070468 | 22017711 | 升 0.24% |
大盤周 KD | 53.50 / 54.81 | 50.90 / 55.46 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~23500 | 22000~24000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 22000~23500 | 22800~23800 | 降 / 降 |
2024年12月7日 星期六
2024 WW49 大盤指標
WW49 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 23193.27 | 22262.5 | 升 |
巴菲特指標 us | 208.61% | 206.35% | 升 |
台幣匯率(美元) | 32.67 | 32.73 | 降 |
大盤淨值比 | 2.48 | 2.47 | 升 |
大盤融資維持率 | 166.82% | 161.86% | 升 |
借券賣出餘額 (張) | 22017711 | 21556417 | 升 2.14% |
大盤周 KD | 50.90 / 55.46 | 41.75 / 57.74 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 22000~24000 | 21300~24000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 22800~23800 | 21400~23500 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...