WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15503.79 | 15479.7 | 升 |
巴菲特指標 us | 151.81% | 156.20% | 降 |
巴菲特指標 tw | 213.99% | 213.64% | 升 |
大盤淨值比 | 1.98 | 1.98 | - |
大盤融資維持率 | 169.88% | 168.92% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 836.09 | 821.82 | 升 |
大盤周 KD | 84.53 / 78.52 | 86.62 / 75.52 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 10000~19200 | 10000~19200 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 15400~15800 | 15400~15700 | - / 升 |
2023年2月25日 星期六
2023年2月20日 星期一
2023年2月18日 星期六
2023 WW07 大盤指標
WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15479.7 | 15586.65 | 降 |
巴菲特指標 us | 156.2 | 156.09% | 升 |
巴菲特指標 tw | 213.64% | 215.06% | 降 |
大盤淨值比 | 1.98 | 1.99 | 降 |
大盤融資維持率 | 168.92% | 166.15% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 821.82 | 817.65 | 升 |
大盤周 KD | 86.62 / 75.52 | 84.13 / 70.46 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 10000~19200 | 14500~16000 | 降 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15400~15700 | 14500~16000 | 升 / 降 |
2023年2月11日 星期六
2023 WW06 大盤指標
WW06 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15586.65 | 15602.66 | 降 |
巴菲特指標 us | 156.09% | 158.37% | 降 |
巴菲特指標 tw | 215.06% | 215.23% | 降 |
大盤淨值比 | 1.99 | 1.99 | - |
大盤融資維持率 | 166.15% | 167.92% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 817.65 | 831.18 | 降 |
大盤周 KD | 84.13 / 70.46 | 77.55 / 63.63 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14500~16000 | 14500~15900 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 14500~16000 | 15400~15900 | 降 / 升 |
2023年2月4日 星期六
2023 WW05 大盤指標
WW05 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15602.66 | 14932.93 | 升 |
巴菲特指標 us | 158.37% | 154.85% | 升 |
巴菲特指標 tw | 206.04% | 降 | |
大盤淨值比 | 1.99 | 1.89 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.92% | 158.53% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 831.18 | 892.5 | 降 |
大盤周 KD | 77.55 / 63.63 | 51.67 / 51.62 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 14500~15900 | 14000~15000 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15400~15900 | 14000~15000 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...