WW22 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16266.22 | 16144.85 | 升 |
巴菲特指標 us | 169.75% | 159.26% | 升 |
巴菲特指標 tw | 229.48% | 227.77% | 升 |
大盤淨值比 | 2.02 | 2.01 | 升 |
大盤融資維持率 | 156.83% | 154.81% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1738.85 | 1715.01 | 升 |
大盤周 KD | 29.07 / 27.35 | 23.37 / 26.49 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16800 | 15000~16800 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 16000~16500 | 15800~16400 | 升 / 升 |
2022年5月28日 星期六
2022年5月26日 星期四
2022年5月21日 星期六
2022 WW21 大盤指標
WW21 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16144.85 | 15832.54 | 升 |
巴菲特指標 us | 159.26% | 164.14% | 降 |
巴菲特指標 tw | 227.77% | 223.37% | 升 |
大盤淨值比 | 2.01 | 1.97 | 升 |
大盤融資維持率 | 154.81% | 152.73% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1080.8 | 1085.01 | 降 |
大盤周 KD | 23.37 / 26.49 | 19.87 / 28.11 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16800 | 15000~16500 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15800~16400 | 15000~16500 | 升 / 降 |
2022年5月14日 星期六
2022 WW20 大盤指標
WW20 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15832.54 | 16408.2 | 降 |
巴菲特指標 us | 164.14% | 168.39% | 降 |
巴菲特指標 tw | 223.37% | 231.33% | 降 |
大盤淨值比 | 1.97 | 2.04 | 降 |
大盤融資維持率 | 152.73% | 156.87% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1085.01 | 1082.49 | 升 |
大盤周 KD | 19.87 / 28.11 | 24.16 / 32.22 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15000~16500 | 15500~17000 | 降 / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 15000~16500 | 16000~16800 | 降 / 降 |
2022年5月7日 星期六
2022 WW19 大盤指標
WW19 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16408.2 | 16592.18 | 降 |
巴菲特指標 us | 168.39% | 169.56% | 降 |
巴菲特指標 tw | 231.33% | 233.86% | 降 |
大盤淨值比 | 2.04 | 2.06 | 降 |
大盤融資維持率 | 156.87% | 155.39% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1082.49 | 1111.37 | 降 |
大盤周 KD | 24.16 / 32.22 | 30.16 / 36.25 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 15500~17000 | 15800~17500 | 降 / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 16000~16800 | 16000~16800 | - / - |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...