| WW11 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 19682.5 | 19785.32 | 降 |
| 巴菲特指標 us | 185.14 | 184.71 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.87 | 31.7 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.32 | 2.34 | 降 |
| 大盤融資維持率 | 168.87% | 170.77% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 1013.83 | 990.37 | 升 |
| 大盤周 KD | 86.17 / 87.01 | 89.40 / 87.43 | 降-交叉 |
| 月選擇權最大未平倉 | 19600~20000 | 18000~21000 | 升 / 降 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19600~20000 | 19400~20000 | 升 / - |
2024年3月16日 星期六
2024年3月9日 星期六
2024 WW10 大盤指標
| WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 19785.32 | 18935.93 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 184.71 | 183.65 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.7 | 31.88 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.34 | 2.24 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 170.77% | 176.55% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 990.37 | 948.95 | 升 |
| 大盤周 KD | 89.40 / 87.43 | 90.38 / 86.45 | 降 |
| 月選擇權最大未平倉 | 18000~21000 | 18000~19400 | - / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 19400~20000 | 18650~19200 | 升 / 升 |
2024年3月2日 星期六
2024 WW09 大盤指標
| WW09 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 18935.93 | 18889.19 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 183.65 | 182.98 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.88 | 31.82 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.24 | 2.24 | - |
| 大盤融資維持率 | 176.55% | 173.24% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 948.95 | 923.54 | 升 |
| 大盤周 KD | 90.38 / 86.45 | 89.71 / 84.48 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 18000~19400 | 17500~19400 | 升 / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 18650~19200 | 18700~19100 | 降 / 升 |
2024年2月24日 星期六
2024 WW08 大盤指標
| WW08 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 18889.19 | 18607.25 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 182.98 | 178.27 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.82 | 31.63 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.24 | 2.2 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 173.24% | 174.40% | 降 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 923.54 | 920.19 | 升 |
| 大盤周 KD | 89.71 / 84.48 | 87.88 / 81.87 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 17500~19400 | 18300~19000 | 降 / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 18700~19100 | 18300~19000 | 升 / 升 |
2024年2月17日 星期六
2024 WW07 大盤指標
| WW07 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 18607.25 | 18096.07 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 178.27 | 176.74 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.63 | 31.5 | 升 |
| 大盤淨值比 | 2.2 | 2.14 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 174.40% | 171.46% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 920.19 | 912.45 | 升 |
| 大盤周 KD | 87.88 / 81.87 | 80.53 / 75.5 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 18300~19000 | 17200~18400 | 升 / 升 |
| 周選擇權最大未平倉 | 18300~19000 | 17300~18500 | 升 / 升 |
2024年2月3日 星期六
2024 WW05 大盤指標
| WW05 | 本周 | 上周 | 備註 |
| 加權指數 | 18059.93 | 17995.03 | 升 |
| 巴菲特指標 us | 176.74 | 176.32 | 升 |
| 台幣匯率(美元) | 31.5 | 31.56 | 降 |
| 大盤淨值比 | 2.14 | 2.13 | 升 |
| 大盤融資維持率 | 171.46% | 168.66% | 升 |
| 借券賣出餘額 (萬張) | 912.45 | 928.85 | 降 |
| 大盤周 KD | 80.53 / 75.5 | 74.79 / 72.98 | 升 |
| 月選擇權最大未平倉 | 17200~18400 | 17200~18400 | - / - |
| 周選擇權最大未平倉 | 17300~18500 | 17600~18200 | 降 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW32 本周 上周 備註 加權指數 16601.25 16843.68 降 巴菲特指標 us 168.18% 169.70% 降 巴菲特指標 tw 233.19% 降 大盤淨值比 2.01 2.04 降 大盤融資維持率 167.33% 171.71% 降 借券賣出餘額 (萬張)...