WW17 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15579.18 | 15602.99 | 降 |
巴菲特指標 us | 155.16% | 156.27% | 降 |
巴菲特指標 tw | 215.74% | 降 | |
大盤淨值比 | 1.91 | 1.91 | - |
大盤融資維持率 | 166.40% | 165.76% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 904.78 | 889.15 | 升 |
大盤周 KD | 63.86 / 73.08 | 74.42 / 77.69 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16300 | 15700~16400 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 15200~15700 | 15400~15900 | 降 / 降 |
2023年4月29日 星期六
2023年4月25日 星期二
2023年4月22日 星期六
2023 WW16 大盤指標
WW16 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15602.99 | 15929.43 | 降 |
巴菲特指標 us | 156.27% | 156.36% | 降 |
巴菲特指標 tw | 215.74% | 220.20% | 降 |
大盤淨值比 | 1.19 | 1.95 | 降 |
大盤融資維持率 | 165.76% | 172.95% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 889.15 | 878.85 | 升 |
大盤周 KD | 74.42 / 77.69 | 85.19 / 79.32 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15700~16400 | 15500~16100 | 升 / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15400~15900 | 15500~16100 | 降 / 降 |
2023年4月15日 星期六
2023 WW15 大盤指標
WW15 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15929.43 | 15836.5 | 升 |
巴菲特指標 us | 156.36% | 154.97% | 升 |
巴菲特指標 tw | 220.20% | 218.90% | 升 |
大盤淨值比 | 1.95 | 2 | 降 |
大盤融資維持率 | 172.95% | 170.84% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 878.85 | 880.38 | 降 |
大盤周 KD | 85.19 / 79.32 | 80.60 / 76.39 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15500~16100 | 15500~16300 | 降 / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 15500~16100 | 15700~16050 | 降 / 升 |
2023年4月8日 星期六
2023 WW14 大盤指標
WW14 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15836.5 | 15868.06 | 降 |
巴菲特指標 us | 154.97% | 155.74% | 降 |
巴菲特指標 tw | 219.24% | 降 | |
大盤淨值比 | 2 | 2 | - |
大盤融資維持率 | 170.84% | 169.98% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 880.38 | 879.84 | 升 |
大盤周 KD | 80.60 / 76.39 | 78.43 / 74.28 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15500~16300 | 15500~16300 | - / - |
周選擇權最大未平倉 | 15700~16050 | 15500~16200 | 升 / 降 |
2023年4月1日 星期六
2023 WW13 大盤指標
WW13 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15868.06 | 15914.7 | 降 |
巴菲特指標 us | 155.74% | 150.16% | 升 |
巴菲特指標 tw | 219.24% | 219.85% | 降 |
大盤淨值比 | 2 | 2 | - |
大盤融資維持率 | 169.98% | 171.15% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 879.84 | 905.59 | 降 |
大盤周 KD | 78.43 / 74.28 | 73.12 / 72.21 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15500~16300 | 15500~16200 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 15500~16200 | 15500~16200 | - / - |
訂閱:
文章 (Atom)
2024 WW45 大盤指標
WW45 本周 上周 備註 加權指數 23553.89 22780.08 升 巴菲特指標 us 204.63% 194.82% 升 台幣匯率(美元) 32.39 32.24 升 大盤淨值比 2.61 2.54 升 大盤融資維持率 168.77% 174.91% 降 借券賣出餘額 ...
-
WW35 本周 上周 備註 加權指數 16644.94 16481.58 升 巴菲特指標 us 169.67% 165.42% 升 巴菲特指標 tw % 228.48% 升 大盤淨值比 2.02 2 升 大盤融資維持率 170.46% 168.44% 升 借券賣出餘額 (萬張) ...