WW26 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15303.32 | 15641.26 | 降 |
巴菲特指標 us | 159.65% | 149.80% | 升 |
巴菲特指標 tw | 216.31% | 221.00% | 降 |
大盤淨值比 | 1.88 | 1.92 | 降 |
大盤融資維持率 | 147.18% | 149.13% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1698.99 | 1705.83 | 降 |
大盤周 KD | 28.48 / 35.15 | 36.84 / 38.49 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~16000 | 15000~17000 | - / 降 |
周選擇權最大未平倉 | 14800~15700 | 15000~16000 | 降 / 降 |
2022年6月26日 星期日
2022年6月20日 星期一
2022年6月18日 星期六
2022 WW25 大盤指標
WW25 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 15641.26 | 16460.12 | 降 |
巴菲特指標 us | 149.80% | 159.37% | 降 |
巴菲特指標 tw | 221% | 232.44% | 降 |
大盤淨值比 | 1.92 | 2.02 | 降 |
大盤融資維持率 | 149.13% | 158.93% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1705.83 | 1669.51 | 升 |
大盤周 KD | 36.84 / 38.49 | 52.51 / 39.32 | 降 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~17000 | 16000~17000 | 降 / - |
周選擇權最大未平倉 | 15000~16000 | 16000~17000 | 降 / 降 |
2022年6月11日 星期六
2022 WW24 大盤指標
WW24 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16460.12 | 16552.57 | 降 |
巴菲特指標 us | 159.37% | 167.92% | 降 |
巴菲特指標 tw | 232.44% | 233.51% | 降 |
大盤淨值比 | 2.02 | 2.06 | 降 |
大盤融資維持率 | 158.93% | 159.79% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1669.51 | 1655.94 | 升 |
大盤周 KD | 52.51 / 39.32 | 43.46 / 32.72 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 15000~17000 | 升 / - |
周選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~17000 | - / - |
2022年6月4日 星期六
2022 WW23 大盤指標
WW23 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 16552.57 | 16266.22 | 升 |
巴菲特指標 us | 167.92% | 169.75% | 降 |
巴菲特指標 tw | 233.51% | 229.48% | 升 |
大盤淨值比 | 2.06 | 2.02 | 升 |
大盤融資維持率 | 159.79% | 156.83% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 1655.94 | 1738.85 | 降 |
大盤周 KD | 43.46 / 32.72 | 29.07 / 27.35 | 升 |
月選擇權最大未平倉 | 15000~17000 | 15000~16800 | - / 升 |
周選擇權最大未平倉 | 16000~17000 | 16000~16500 | - / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...