WW13 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17676.95 | 17456.52 | 升 |
巴菲特指標 us | 190.32% | 187.47% | 升 |
巴菲特指標 tw | 252.67% | 249.53% | 升 |
大盤淨值比 | 2.31 | 2.28 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.73% | 163.88% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 943.55 | 977.31 | 降 |
大盤周 KD | 43.54 /40.90 | 36.18 / 39.59 | 升 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~18000 | 16000~18000 | - / - |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17300~18000 | 17000~17800 | 升 / 升 |
2022年3月26日 星期六
2022年3月20日 星期日
2022年3月19日 星期六
2022 WW12 大盤指標
WW12 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17456.52 | 17264.74 | 升 |
巴菲特指標 us | 187.47% | 176.21% | 升 |
巴菲特指標 tw | 249.53% | 246.81% | 升 |
大盤淨值比 | 2.28 | 2.26 | 升 |
大盤融資維持率 | 163.88% | 163.38% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 977.31 | 978.41 | 降 |
大盤周 KD | 36.18 / 39.59 | 32.29 / 41.29 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 16000~18000 | 17000~17800 | 降 / 升 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17800 | 17000~17800 | - / - |
2022年3月18日 星期五
2022年3月12日 星期六
2022 WW11 大盤指標
WW11 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17264.74 | 17736.52 | 降 |
巴菲特指標 us | 176.21% | 181.33% | 降 |
巴菲特指標 tw | 246.81% | 253.37% | 降 |
大盤淨值比 | 2.26 | 2.32 | 降 |
大盤融資維持率 | 163.38% | 167.33% | 降 |
借券賣出餘額 (萬張) | 978.41 | 956.28 | 升 |
大盤周 KD | 32.29 / 41.29 | 32.55 / 45.79 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17800 | 17000~18200 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17000~17800 | 17200~18100 | 降 / 降 |
2022年3月10日 星期四
選擇權筆記 (1)
選擇權賣方的噩夢,就是跳空大跌把原先布局的防線徹底打穿.周一 (3/7) 大跌 500 餘點,著實讓我忙碌了好幾天.想誓死抵抗也得拿出辦法,當下決定的策略,是利用大跌時權利金暴漲,以及只剩兩個禮拜,時間價值將會快速消失的特性,不停地賣跨再組成無敵單,藉此重新佈建防線.今天 (3/10) 上漲 417.84 點,危機暫時降低,得空趕緊將最近操作的心得記錄下來,日後也好作為進出的依據.
2022年3月5日 星期六
2022 WW10 大盤指標
WW10 | 本周 | 上周 | 備註 |
加權指數 | 17736.52 | 17652.18 | 升 |
巴菲特指標 us | 181.33% | 184.35% | 降 |
巴菲特指標 tw | 253.37% | 252.20% | 升 |
大盤淨值比 | 2.32 | 2.31 | 升 |
大盤融資維持率 | 167.33% | 163.75% | 升 |
借券賣出餘額 (萬張) | 956.28 | 971.41 | 降 |
大盤周 KD | 32.55 / 45.79 | 39.92 / 52.41 | 降 |
月選擇權賣方未平倉區間 | 17000~18200 | 17000~19000 | - / 降 |
周選擇權賣方未平倉區間 | 17200~18100 | 17000~18000 | 升 / 升 |
訂閱:
文章 (Atom)
2025 WW16 大盤指標
WW16 本周 上周 備註 加權指數 19395.03 19528.77 降 巴菲特指標 us 177.11% 179.26% 降 台幣匯率(美元) 32.87 32.94 降 大盤淨值比 2.04 2.06 降 大盤融資維持率 152.64% 148.20% 升 借券賣出餘額 ...
-
WW48 本周 上周 備註 加權指數 22262.5 22904.32 降 巴菲特指標 us 206.35% 204.26% 升 台幣匯率(美元) 32.73 32.86 降 大盤淨值比 2.47 2.54 降 大盤融資維持率 161.86% 165.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW03 本周 上周 備註 加權指數 23148.08 23011.86 升 巴菲特指標 us 203.31% 202.17% 升 台幣匯率(美元) 33.2 33.235 降 大盤淨值比 2.5 2.49 升 大盤融資維持率 159.58% 160.25% 降 借券賣出餘額 (...
-
WW42 本周 上周 備註 加權指數 23487.27 22901.64 升 巴菲特指標 us 201.77% 199.09% 升 台幣匯率(美元) 32.34 32.45 降 大盤淨值比 2.61 2.55 升 大盤融資維持率 167.34% 165.29% 升 借券賣出餘額 ...